地金卸売 (1 KG) 金の価格
今日の最新の地金 1 KG 金の価格はいくらですか?
購入価格
6、436、430。00 ₺
販売価格
6、513、660。00 ₺
CBRT / 市場最新情報: 2026-10-29 12:27:33
電卓とライブコンバーター
地金
TRY
今日の最新の地金 1 KG 金の価格はいくらですか?
| 額 | 購入金額 (TRY) | 販売額 (TRY) |
|---|---|---|
| 1 地金 | 6、436、430。00 ₺ | 6、513、660。00 ₺ |
| 2 地金 | 12、872、860。00 ₺ | 13、027、320。00 ₺ |
| 5 地金 | 32、182、150。00 ₺ | 32、568、300。00 ₺ |
| 10 地金 | 64、364、300。00 ₺ | 65、136、600。00 ₺ |
| 20 地金 | 128、728、600。00 ₺ | 130、273、200。00 ₺ |
| 50 地金 | 321、821、500。00 ₺ | 325、683、000。00 ₺ |
ウェブサイトのデザインに合わせた色でウィジェットをカスタマイズして、訪問者に提供できます。