Cambio in tempo reale e prezzi dell'oro
Schermata di monitoraggio dell'acquisto e della vendita del prezzo dell'oro più recente in tempo reale, dei prezzi dell'oro, del tasso istantaneo del dollaro, dell'Euro, della sterlina, del Grammomo e del quarto dell'oro.
giornicel serbest piyasa, Kapalıçarşı ve TCMB verilerine göre canlı Tassi di cambio ile Oro fiyatları takip ekranı. Tablodan istediğiniz Unitàe tıklOHarak detOHlı grafiklere ve Calcolama araçlarına ulaşabilirsiniz.
Tassi di cambio in tempo reale (mercato libero CBRT)
| Valuta | Acquistare | Saldi | DetOH |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Dollaro statunitense (USD) | 49,6997 ₺ | 49,7892 ₺ | ➔ |
| 🇪🇺 Unità monetaria Europea (Euro) (EUR) | 55,4243 ₺ | 55,5241 ₺ | ➔ |
| 🇬🇧 Sterlina britannica (GBP) | 66,0944 ₺ | 66,4389 ₺ | ➔ |
| 🇨🇭 Franco svizzero (CHF) | 59,8609 ₺ | 60,2452 ₺ | ➔ |
| 🇯🇵 Yen giapponesi (JPY) | 0,3143 ₺ | 0,3164 ₺ | ➔ |
| 🇸🇦 S.Arabistan Riyali (SAR) | 13,2427 ₺ | 13,2665 ₺ | ➔ |
| 🇦🇺 Dollaro australiano (AUD) | 34,8336 ₺ | 35,0607 ₺ | ➔ |
| 🇨🇦 Dollaro canadese (CAD) | 35,4019 ₺ | 35,5615 ₺ | ➔ |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB) | 0,6132 ₺ | 0,6212 ₺ | ➔ |
| 🇦🇿 Manat dell'Azerbaigian (AZN) | 29,0712 ₺ | 29,4516 ₺ | ➔ |
| 🇨🇳 Yuan cinese (CNY) | 7,4119 ₺ | 7,5089 ₺ | ➔ |
| 🇷🇴 Leu rumeno (RON) | 10,3042 ₺ | 10,4390 ₺ | ➔ |
| 🇦🇪 B.A.E. Dirhemi (AED) | 13,4566 ₺ | 13,6327 ₺ | ➔ |
| 🇰🇼 Dinaro kuwaitiano (KWD) | 160,3800 ₺ | 162,4786 ₺ | ➔ |
Prezzi dell'oro a Sarrafiye (Grand Bazaar)
| Tipo Oro | Acquistare | Saldi | DetOH |
|---|---|---|---|
| 🪙 Quarto d'oro | 10.491,38 ₺ | 10.942,95 ₺ | ➔ |
| 🪙 Mezzo Oro | 20.982,76 ₺ | 21.885,90 ₺ | ➔ |
| 🪙 Oro singolo (completo) | 41.965,52 ₺ | 43.771,80 ₺ | ➔ |
| 🪙 Gremse Oro | 104.913,81 ₺ | 109.429,49 ₺ | ➔ |
| 🪙 Ata Repubblica Oro | 43.188,45 ₺ | 45.009,39 ₺ | ➔ |
| 🪙 Reşat Oro | 43.252,81 ₺ | 45.269,94 ₺ | ➔ |
| 🪙 Hamit Altin | 43.252,81 ₺ | 45.269,94 ₺ | ➔ |
| 🪙 Ata Cinque | 215.942,23 ₺ | 225.046,95 ₺ | ➔ |
Prezzi dell'oro in Grammomi e carati
| Tipo Oro | Acquistare | Saldi | DetOH |
|---|---|---|---|
| ✨ Ha oro (ha vendita all'ingrosso) | 6.436,43 ₺ | 6.513,66 ₺ | ➔ |
| ✨ Commercio all'ingrosso di lingotti (1 KG) | 6.436.430,00 ₺ | 6.513.660,00 ₺ | ➔ |
| ✨ Grammomo d'oro (24 carati) | 6.436,43 ₺ | 6.513,66 ₺ | ➔ |
| ✨ Oro 22 carati | 5.895,77 ₺ | 5.966,51 ₺ | ➔ |
| ✨ Oro 18 carati | 4.827,32 ₺ | 4.885,25 ₺ | ➔ |
| ✨ Oro 14 carati | 3.752,44 ₺ | 3.797,46 ₺ | ➔ |
| ✨ Oro di scarto da 22 carati | 5.664,06 ₺ | 5.966,51 ₺ | ➔ |
Tipi di oro al Grammomo (24 carati)
| Quantità in Grammomi | Acquistare | Saldi |
|---|---|---|
| 📦 2,5 gr 24 anni | 16.091,08 ₺ | 16.284,15 ₺ |
| 📦 5 gr 24 anni | 32.182,15 ₺ | 32.568,30 ₺ |
| 📦 10 gr 24 anni | 64.364,30 ₺ | 65.136,60 ₺ |
| 📦 20 gr 24 OHar | 128.728,60 ₺ | 130.273,20 ₺ |
| 📦 50 gr 24 anni | 321.821,50 ₺ | 325.683,00 ₺ |
| 📦 100 gr 24 anni | 643.643,00 ₺ | 651.366,00 ₺ |
| 📦 250 gr 24 anni | 1.609.107,50 ₺ | 1.628.415,00 ₺ |
| 📦 500 gr 24 anni | 3.218.215,00 ₺ | 3.256.830,00 ₺ |
| 📦 Lingotto da 1KG | 6.436.430,00 ₺ | 6.513.660,00 ₺ |
Fonte dati: CBRT e mercato libero del Grand Bazaar
Ultimo aggiornamento: 2026-10-29 12:27:33