Cours des changes et de l’or en direct
Les derniers taux de change en direct, les prix de l'or, le taux instantané du dollar, l'Euro, la livre, le Grammeme et le trimestre de l'or, écran de suivi d'achat et de vente.
jourscel serbest piyasa, Kapalıçarşı ve TCMB verilerine göre canlı Taux de change ile Or fiyatları takip ekranı. Tablodan istediğiniz Unitée tıklOharak detOhlı grafiklere ve Calculerma araçlarına ulaşabilirsiniz.
Taux de change en direct (marché libre CBRT)
| Devise | Acheter | Ventes | DetOh |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD (USD) | 49,6997 ₺ | 49,7892 ₺ | ➔ |
| 🇪🇺 Unité monétaire Européenne (Euro) (EUR) | 55,4243 ₺ | 55,5241 ₺ | ➔ |
| 🇬🇧 Livre sterling (GBP) | 66,0944 ₺ | 66,4389 ₺ | ➔ |
| 🇨🇭 Franc suisse (CHF) | 59,8609 ₺ | 60,2452 ₺ | ➔ |
| 🇯🇵 Yens japonais (JPY) | 0,3143 ₺ | 0,3164 ₺ | ➔ |
| 🇸🇦 Arabie Saoudite Riyali (SAR) | 13,2427 ₺ | 13,2665 ₺ | ➔ |
| 🇦🇺 Dollar australien (AUD) | 34,8336 ₺ | 35,0607 ₺ | ➔ |
| 🇨🇦 Dollar canadien (CAD) | 35,4019 ₺ | 35,5615 ₺ | ➔ |
| 🇷🇺 Rus Roublesi (RUB) | 0,6132 ₺ | 0,6212 ₺ | ➔ |
| 🇦🇿 Manat d'Azerbaïdjan (AZN) | 29,0712 ₺ | 29,4516 ₺ | ➔ |
| 🇨🇳 Yuan chinois (CNY) | 7,4119 ₺ | 7,5089 ₺ | ➔ |
| 🇷🇴 Leu roumain (RON) | 10,3042 ₺ | 10,4390 ₺ | ➔ |
| 🇦🇪 BÉBÉ. Dirhémi (AED) | 13,4566 ₺ | 13,6327 ₺ | ➔ |
| 🇰🇼 Dinar koweïtien (KWD) | 160,3800 ₺ | 162,4786 ₺ | ➔ |
Prix de l'or de Sarrafiye (Grand Bazar)
| Type d'or | Acheter | Ventes | DetOh |
|---|---|---|---|
| 🪙 Quart d'or | 10.491,38 ₺ | 10.942,95 ₺ | ➔ |
| 🪙 Moitié or | 20.982,76 ₺ | 21.885,90 ₺ | ➔ |
| 🪙 Or unique (complet) | 41.965,52 ₺ | 43.771,80 ₺ | ➔ |
| 🪙 Gremse Or | 104.913,81 ₺ | 109.429,49 ₺ | ➔ |
| 🪙 Or de la République d'Ata | 43.188,45 ₺ | 45.009,39 ₺ | ➔ |
| 🪙 Reşat Or | 43.252,81 ₺ | 45.269,94 ₺ | ➔ |
| 🪙 Hamit Altin | 43.252,81 ₺ | 45.269,94 ₺ | ➔ |
| 🪙 Ata Cinq | 215.942,23 ₺ | 225.046,95 ₺ | ➔ |
Prix de l'or en Grammemes et en carats
| Type d'or | Acheter | Ventes | DetOh |
|---|---|---|---|
| ✨ A de l'or (a en gros) | 6.436,43 ₺ | 6.513,66 ₺ | ➔ |
| ✨ Lingots en gros (1 KG) | 6.436.430,00 ₺ | 6.513.660,00 ₺ | ➔ |
| ✨ Grammeme d'or (24 carats) | 6.436,43 ₺ | 6.513,66 ₺ | ➔ |
| ✨ Or 22 carats | 5.895,77 ₺ | 5.966,51 ₺ | ➔ |
| ✨ Or 18 carats | 4.827,32 ₺ | 4.885,25 ₺ | ➔ |
| ✨ Or 14 carats | 3.752,44 ₺ | 3.797,46 ₺ | ➔ |
| ✨ Déchets d'or 22 carats | 5.664,06 ₺ | 5.966,51 ₺ | ➔ |
Types d'or Gramme (24 carats)
| Montant en Grammemes | Acheter | Ventes |
|---|---|---|
| 📦 2,5 gr 24 jours | 16.091,08 ₺ | 16.284,15 ₺ |
| 📦 5 gr 24 jours | 32.182,15 ₺ | 32.568,30 ₺ |
| 📦 10 gr 24 jours | 64.364,30 ₺ | 65.136,60 ₺ |
| 📦 20 gr 24 jours | 128.728,60 ₺ | 130.273,20 ₺ |
| 📦 50 gr 24 jours | 321.821,50 ₺ | 325.683,00 ₺ |
| 📦 100 gr 24 jours | 643.643,00 ₺ | 651.366,00 ₺ |
| 📦 250 gr 24 jours | 1.609.107,50 ₺ | 1.628.415,00 ₺ |
| 📦 500 gr 24 jours | 3.218.215,00 ₺ | 3.256.830,00 ₺ |
| 📦 Lingot 1KG | 6.436.430,00 ₺ | 6.513.660,00 ₺ |
Source des données : CBRT et marché libre du Grand Bazar
Dernière mise à jour : 2026-10-29 12:27:33